Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ac. Santarém | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 132 | 11 | Jogos | |
2 | SL Cartaxo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 70 | 17 | Jogos | |
3 | Ouriquense | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 103 | 23 | Jogos | |
4 | Moçarriense | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 92 | 34 | Jogos | |
5 | NS Rio Maior B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 106 | Jogos | |
6 | GD Pontevel | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 34 | 57 | Jogos | |
7 | Vale da Pedra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 219 | Jogos |
Infelizmente, e ao contrário do ano passado, só o primeiro lugar passa para o nível 1 de apuramento de campeão. Com estes contornos, resta-nos realizar estes dois jogos que nos faltam e esperar pela segunda fase. Nesta segunda fase temos um título a defender, ganho o ano passado pela nossa equipa de sub11.
Sem comentários:
Enviar um comentário